نرخ لحظه ای درهم امارت در صرافی دبی
به روز رسانی: چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۱۷
درهم امروز صرافی دبی : ۴۵۴۰۰
محاسبه گر قیمت
مبلغ:۰ تومان
نرخ طلا و انس امروز دبی
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ ۱۷:۱۳
نرخ صبح
نرخ ظهر
نرخ عصر
| نوع | درهم / گرم | تومان / گرم |
|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۶۳۶.۰۰ | ۲۹,۰۹۰,۶۴۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۵۸۹.۰۰ | ۲۶,۹۴۰,۸۶۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۵۶۴.۷۵ | ۲۵,۸۳۱,۶۶۵ |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۸۴.۰۰ | ۲۲,۱۳۸,۱۶۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۳۷۷.۵۰ | ۱۷,۲۶۶,۸۵۰ |
| نوع | درهم / گرم | تومان / گرم |
|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۶۳۶.۰۰ | ۲۹,۰۹۰,۶۴۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۵۸۹.۰۰ | ۲۶,۹۴۰,۸۶۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۵۶۴.۷۵ | ۲۵,۸۳۱,۶۶۵ |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۸۴.۰۰ | ۲۲,۱۳۸,۱۶۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۳۷۷.۵۰ | ۱۷,۲۶۶,۸۵۰ |
| نوع | درهم / گرم | تومان / گرم |
|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۶۳۶.۰۰ | ۲۹,۰۹۰,۶۴۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۵۸۹.۰۰ | ۲۶,۹۴۰,۸۶۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۵۶۴.۷۵ | ۲۵,۸۳۱,۶۶۵ |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۸۴.۰۰ | ۲۲,۱۳۸,۱۶۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۳۷۷.۵۰ | ۱۷,۲۶۶,۸۵۰ |
نرخ نقره امروز دبی
نرخ صبح
نرخ شب
| نوع | قیمت | نرخ دیروز |
|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ دبی (کیلو) | ۱۴,۲۳۵ درهم | ۱۴,۱۵۰ درهم |
| نقره ۹۹۹ جهانی (کیلو) | ۳,۸۷۹ دلار | ۳,۸۵۶ دلار |
| نوع | قیمت | نرخ دیروز |
|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ دبی (کیلو) | ۱۴,۲۳۵ درهم | ۱۴,۱۵۰ درهم |
| نقره ۹۹۹ جهانی (کیلو) | ۳,۸۷۹ دلار | ۳,۸۵۶ دلار |
نرخ لحظه ای ارز در بازار ایران و تهران
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ , ۰۰:۴۵:۵۳
ارزهای فیات
ارز دیجیتال
سکه و طلا
| نوع ارز - (تومان) | فروش | حواله |
|---|---|---|
| درهم امارات | ۴۵,۷۴۰ | ۴۵,۷۵۰ |
| دلار آمریکا | ۱۶۶,۴۰۰ | ۱۷۰,۵۰۰ |
| یورو | ۱۹۶,۲۱۰ | ۱۹۹,۹۹۰ |
| یوان چین | ۲۴,۳۲۰ | ۲۴,۹۸۰ |
| لیر ترکیه | ۳,۷۹۰ | ۳,۹۰۰ |
| افغانی | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۲,۱۶۰ | ۲,۱۶۰ |
| ریال عمان | ۴۳۲,۷۷۰ | ۴۳۲,۷۷۰ |
| نوع ارز دیجیتال | قیمت (تومان) |
|---|---|
| بیت کوین | ۱۰,۶۹۳,۶۸۲,۸۵۰ |
| اتریوم | ۳۱۳,۳۶۳,۹۴۰ |
| ریپل | ۲۲۰,۰۱۰ |
| بیت کوین کش | ۹۴,۸۳۴,۸۰۰ |
| لایت کوین | ۸,۶۲۲,۳۲۰ |
| بایننس کوین | ۱۰۰,۳۷۱,۶۶۰ |
| تتر | ۱۶۳,۴۵۰ |
| دوج کوین | ۱۴,۹۱۰ |
| نوع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| اونس طلا به دلار | ۰ دلار |
| یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۲۲,۳۰۰,۲۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۲۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۵,۰۰۰ |
| سکه نیم | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سکه ربع | ۶۰,۰۰۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۹۶,۶۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰ |
تاریخ و ساعت به وقت امارات
Monday 02 March 2026
هواشناسی امروز دبی:
نمودار نرخ درهم امارات در یک سال اخیر
نمودار قیمت درهم - سال ۱۴۰۴
از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا امروز
آسمان صاف 33%