تاریخ و ساعت به وقت امارات
Sunday 22 December 2024
هواشناسی امروز دبی:
نرخ لحظه ای درهم امارت در صرافی دبی
نرخ معیار معاملات در بازار امارات و دبی
AED / Toman
درهم امروز صرافی دبی : ۲۰.۸۷۰
به روز رسانی: یکشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۲۴
محاسبه گر قیمت
مبلغ:۰ تومان
نرخ لحظه ای ارز در بازار ایران و تهران
یکشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۳ , ۱۶:۴۴:۴۳
ارزهای فیات
ارزهای دیجیتال
سکه و طلا
نوع ارز - (تومان) | فروش | حواله |
---|---|---|
درهم امارات | ۲۰,۹۷۰ | ۲۰,۹۸۰ |
دلار آمریکا | ۷۶,۱۰۰ | ۷۸,۱۷۰ |
یورو | ۷۹,۳۷۰ | ۸۱,۲۰۰ |
یوان چین | ۱۰,۴۳۰ | ۱۰,۷۷۰ |
لیر ترکیه | ۲,۱۷۰ | ۲,۲۳۰ |
افغانی | ۱,۰۹۰ | ۱,۰۹۰ |
روبل روسیه | ۷۴۰ | ۷۴۰ |
ریال عمان | ۱۹۷,۷۷۰ | ۱۹۷,۷۷۰ |
نوع ارز دیجیتال | قیمت (تومان) |
---|---|
بیت کوین | ۷,۳۸۴,۴۵۰,۰۰۰ |
اتریوم | ۲۸۵,۰۸۷,۰۰۰ |
ریپل | ۱۷۹,۵۶۰ |
بیت کوین کش | ۴۰,۶۳۵,۸۰۰ |
لایت کوین | ۸,۷۷۰,۵۳۰ |
بایننس کوین | ۵۲,۷۹۴,۴۰۰ |
تتر | ۷۴,۷۵۰ |
دوج کوین | ۳۱,۰۸۰ |
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
اونس طلا به دلار | ۲,۶۲۳ دلار |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۴,۸۷۱,۶۵۰ |
سکه طرح امامی | ۵۳,۶۲۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۱,۶۶۰ |
سکه نیم | ۲۹,۰۵۰ |
سکه ربع | ۱۷,۲۰۰ |
مثقال طلای آبشده | ۲۱,۱۰۰ |
سکه گرمی | ۸,۲۱۰ |
نمودار نرخ درهم امارات در یک سال اخیر