تاریخ و ساعت به وقت امارات
Saturday 02 August 2025
هواشناسی امروز دبی:
نرخ لحظه ای درهم امارت در صرافی دبی
نرخ معیار معاملات در بازار امارات و دبی
AED / Toman
درهم امروز صرافی دبی : ۲۴۷۵۰
به روز رسانی: پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۴
محاسبه گر قیمت
مبلغ:۰ تومان
نرخ لحظه ای ارز در بازار ایران و تهران
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ , ۱۰:۵۸:۵۰
ارزهای فیات
ارزهای دیجیتال
سکه و طلا
نوع ارز - (تومان) | فروش | حواله |
---|---|---|
درهم امارات | ۲۴,۶۰۰ | ۲۴,۶۱۰ |
دلار آمریکا | ۹۰,۵۵۰ | ۹۱,۷۰۰ |
یورو | ۱۰۳,۳۵۰ | ۱۰۵,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۲,۵۸۰ | ۱۲,۷۸۰ |
لیر ترکیه | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۷۰ |
افغانی | ۱,۲۹۵ | ۱,۲۹۵ |
روبل روسیه | ۱,۱۲۵ | ۱,۱۲۵ |
ریال عمان | ۲۳۵,۵۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰ |
نوع ارز دیجیتال | قیمت (تومان) |
---|---|
بیت کوین | ۱۰,۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
اتریوم | ۳۱۷,۳۴۸,۰۰۰ |
ریپل | ۲۷۰,۱۷۰ |
بیت کوین کش | ۴۹,۱۱۰,۹۰۰ |
لایت کوین | ۹,۷۶۱,۶۲۰ |
بایننس کوین | ۶۸,۶۴۴,۱۰۰ |
تتر | ۹۰,۸۰۰ |
دوج کوین | ۱۷,۹۵۰ |
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
اونس طلا به دلار | ۳,۳۶۳ دلار |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۲۶۸,۸۰۰ |
سکه طرح امامی | ۸۱,۳۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۳,۳۰۰ |
سکه نیم | ۴۳,۵۰۰ |
سکه ربع | ۲۵,۸۰۰ |
مثقال طلای آبشده | ۳۱,۴۹۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۶۰۰ |
نمودار نرخ درهم امارات در یک سال اخیر